|  | Macintosh Portable MC68HCOOO 15,6672 MHz taktfrekvens
 
 1 Mbyte RAM standard. Kan udvides til 9 Mbyte. 256K ROM. Kan udvides med 4 Mbyte ROM
 
 128 bytes system parameterhukommelse
 
 1,4 Mbyte på dobbeltsidede 3,5" HD-disketter (ekstra internt og/eller eksternt drev som ekstraudstyr)
 
 Intern SCSI harddisk (ekstraudstyr eller medfølgende). Eksterne Apple SCSI harddiske (ekstraudstyr).
 
 Indbygget 10" diagonal, 640 x 400 pixel, højopløselig, reflekterende, flydende krystalskærm.
 
 Understøtter yderligere eksterne videoenheder via video-omformer (ekstraudstyr).
 
 En Apple Desktop Bus tilslutning til kommunikation med tastatur, mus og andre enheder over lavhastigheds-, synkron seriel bus
 
 To RS-232/RS-422 serielle porte, maks. 230,4 K baud (op til 0,920 Mbit/s med ekstern taktfrekvens). Yderligere intern seriel tilslutning til internt modem (ekstraudstyr)
 
 SCSI-grænseflade
 
 Lydport til ekstern forstærker
 
 4-stemmig med 4-bit digital-analog omformning og 22 kHz sampling rate
 
 
 |  | Medfølgende modul med vekselstrømstik og jævnstrømsledning med stik, som passer ind i
 opladerporten på computeren og på den eksterne
 batterioplader (ekstra-udstyr)
 Nettilslutning: 85-270 volt vekselstrøm,
 automatisk valgt (120/240 nominel)
 Netfrekvens: 48-62 Hz (50/60 nominel)
 Udgangsstik jævnspænding: 7,0-7,6 V (7,5
 nominel)
 Udgangsstik jævnstrøm: 0,005-2,0 A (1,5 nominel)
 Indbygget Apple tastatur
 Indbygget styrekugle. Kan udskiftes med
 numerisk tastatur.
 Apple Desktop Bus mus med lavt strømforbrug,
 
 Driftstemperatur: Opbevaringstemperatur:
 
 Relativ luftfugtighed: Højde:
 
 100 C til 400 C -250 C til 600 C (i maksimalt 3 dage-, længere tids opbevaring skal ske ved driftstemperatur) 5% til 95% (ikke kondenserende) 0 til 3048 m
 
 |  |  | 
				
					|  | 
							
								Macintosh Portable
 
 
									
										| Logic Board | Ports | Power |  
										| 
												
													| Processor: | 68000, 16 MHz |  
													| PMMU: | none |  
													| FPU: | none |  
													| Data Path: | 16-bit, 16 MHz |  
													| L1 Cache: | none |  
													| L2 Cache: | none |  
													| 2nd Processor: | none |  
													| Slots: | modem |  | 
												
													| ADB: | 1 |  
													| Video: | HDI-15 |  
													| Floppy: | DB-19 |  
													| SCSI: | DB-25 |  
													| Geoports: | none |  
													| Ethernet: | none |  
													| FireWire: |  |  
													| Mic Type: | none |  
													| Other Ports: | Printer, Modem, Speaker, 
 |  | 
												
													| Max Watts: | 5 |  
													| Amps: | 0.13 |  
													| BTU per Hr: | 17.1 |  
													| Voltage: | 70-270 |  
													| Freq Range: | 48-62 Hz |  
													| Battery Type: | lead acid |  
													| Soft Power: | yes |  |  
										| Memory | Video Memory |  
										| 
													
														| Logic Board: | 1 MB |  
														| RAM Slots: | 1, Portable |  
														| Min - Max RAM: | 1MB - 8 MB |  
														| Min RAM Speed: | 100 ns |  
														| RAM Sizes: | 1-8 MB |  
														| Install in Groups of: | 1 |  | 
												
													| Resolution | Video Memory built-in LCD screen
 (built in)
 |  
													| 512 x 384 | n/a-bit |  
													| 640 x 400 | 1-bit |  
													| 640 x 480 | n/a-bit |  
													| 800 x 600 | n/a-bit |  
													| 832 x 624 | n/a-bit |  
													| 1024 x 768 | n/a-bit |  
													| 1152 x 870 | n/a-bit |  
													| 1280 x 1024 | n/a-bit |  |  
										| Physical | Software | Storage |  
										| 
												
													| Introduced: | 9/20/1989 |  
													| Discontinued: | 10/21/1991 |  
													| Form Factor: | Portable |  
													| Gestalt ID: | 10 |  
													| Weight (lbs): | 15.8 |  
													| Dimensions (in): | 4.05 H x 15.25 W x 14.83 D |  
													|  |  |  | 
												
													| Addressing Modes: | 24-bit |  
													| Orig SSW: | 6.0.4 |  
													| Orig Enabler: | none |  
													| ROM ID: | $0378 |  
													| ROM Ver: | n/a |  
													| ROM Size: | 256K |  
													| AppleTalk Ver: | 52 |  
													| Mac OS Supported:
 | 6.0.5 6.0.7
 6.0.8
 7.0
 7.0.1
 7.1
 7.1.1 (Pro)
 7.5
 6.0.4
 7.5.1
 7.5.3
 7.5.5
 |  | 
												
													| Floppy Size: | 1.44MB |  
													| Floppy Inject: | auto |  
													| Min. Int HD Size: | 0-40MB |  
													| Int HD Interface: | SCSI |  
													| Orig CD Speed | n/a |  
													| Int CD Support: |  |  |  
										|  |  
  |  |  |