Tekniske specifikationer
Størrelse og vægt
- Højde: 27,3 mm
- Bredde: 41,2 mm
- Dybde: 10,5 mm, inklusive clips
- Vægt: 15,5 g
I kassen
- iPod shuffle
- Øretelefoner
- Dock
- Startvejledning
Kapacitet
- 1 GB USB flashdrev (1)
- Kan indeholde op til 240 sange i 128 Kbps AAC-format (2)
- Lagrer data via USB-flashdrev
Lyd
- Afspilning uden udfald
- Frekvens: 20 Hz til 20.000 Hz
- MP3 (8 til 320 Kbps), MP3 VBR, AAC (8 til 320 Kbps), beskyttet AAC (fra iTunes Store, M4A, M4B, M4P), Audible (formaterne 2, 3 og 4), WAV og AIFF
Hovedtelefoner
- Øretelefoner
- Frekvens: 20 Hz til 20.000 Hz
- Impedans: 32 ohm
Systemkrav til Mac
- Macintosh-computer med USB-port
- Mac OS X 10.3.9 eller en nyere version
- iTunes 7 eller en nyere version (3)
Systemkrav til Windows
- PC med USB-port
- Windows 2000 med Service Pack 4 eller en nyere version, eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 2 eller en nyere version
- iTunes 7 eller en nyere version (3)
Krav til omgivelser
- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Opbevaringstemperatur: -20° til 45° C
- Relativ luftfugtighed: 5% til 95% (ikke kondenserende)
- Maks. højde i drift: 3.000 m
Indgange og udgange
- 3,5 mm minijackstik til stereohovedtelefoner
Strøm og batteri (4)
- Indbygget genopladeligt litiumionbatteri
- Afspilningstid: Op til 12 timer på fuldt opladt batteri
- Standbytid: 1 måned ved fuld opladning
- Opladning via inkluderet USB-dock
- Fuld opladning: Omkring 4 timer
- Design med respekt for miljøet
Sammenligningsskema
iPod shuffle | iPod nano | iPod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lagringsplads/kapacitet | 1 GB (240 sange) | 2 GB (500 sange) | 4 GB (1,000 sange) | 8 GB (2,000 sange) | 30 GB (7.500 sange) | 80 GB (20.000 sange) |
Farve | ||||||
Batteriets driftstid | Op til 12 timer | Op til 24 timers musikafspilning; op til 5 timers lysbilledshow med musik | Op til 14 timers musikafspilning; op til 4 timers lysbilledshow med musik; op til 3,5 timers videoafspilning | Op til 20 timers musikafspilning; op til 6 timers lysbilledshow med musik; op til 6,5 timers videoafspilning | ||
Skærm | 3,80 cm (diagonalt) LCD-skærm med farver og LED-baggrundslys | 2,5" (diagonalt) LCD-skærm med farver og LED-baggrundslys | ||||
Porte | Stereominijackstik | Dock-stik, stereominijackstik | Dock-stik, stereominijackstik, composite video og lyd via minijackstik | |||
Forbindelsesmuligheder | USB via inkluderet dock | USB via Dock-stik | USB via Dock-stik; composite video (med AV-kabel, som sælges separat) og lyd via stik til hovedtelefoner eller linjeudgang på iPod Universal Dock (sælges separat) | |||
Opladningstid | Omkring 4 timer (hurtig opladning til 80% kapacitet på 2 timer) | Omkring 3 timer (hurtig opladning til 80% kapacitet på 1,5 time) | Omkring 4 timer (hurtig opladning til 80% kapacitet på 2 timer) | |||
Lydunderstøttelse | MP3 (8 til 320 Kbps), MP3 VBR, AAC (8 til 320 Kbps), beskyttet AAC (fra iTunes Store, M4A, M4B, M4P), Audible (formaterne 2, 3 og 4), WAV og AIFF | AAC (16 til 320 Kbps), Beskyttet AAC (fra iTunes Store), MP3 (16 til 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formaterne 2, 3 og 4), Apple Lossless, WAV og AIFF | AAC (16 til 320 Kbps), Beskyttet AAC (fra iTunes Store), MP3 (16 til 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formaterne 2, 3 og 4), Apple Lossless, WAV og AIFF | |||
Understøttelse af fotografier | Synkroniserer fotografier, der kan vises på iPod, i formaterne JPEG, BMP, GIF, TIFF, PSD (kun Mac) og PNG | Synkroniserer fotografier, der kan vises på iPod, i formaterne JPEG, BMP, GIF, TIFF, PSD (kun Mac) og PNG | ||||
Understøttelse af video | H.264-video, op til 1,5 Mbps, 640 x 480 punkter, 30 billeder pr. sekund, Baseline Low-Complexity Profile med AAC-LC-lyd op til 160 Kbps, 48 Khz, stereolyd i .m4v-, .mp4- og .mov-arkivformat; H.264-video, op til 768 Kbps, 320 x 240 pixels, 30 billeder pr. sekund, Baseline Profile op til Level 1.3 med AAC-LC-lyd op til 160 Kbps, 48 Khz, stereolyd i .m4v-, .mp4- og .mov-arkivformat; MPEG-4-video, op til 2,5 Mbps, 640 x 480 punkter, 30 billeder pr. sekund., Simple Profile med AAC-LC-lyd op til 160 Kbps, 48 Khz, stereolyd i .m4v-, .mp4- og .mov-arkivformat | |||||
Størrelse | 41,2 x 27,3 x 10,5 mm | 90 x 40 x 6,5 mm | 103,5 x 61,8 x 11 mm | 103,5 x 61,8 x 14 mm | ||
Vægt | 15 g | 40 g | 136 g | 157 g | ||
Medfølgende ekstraudstyr | Øretelefoner, dock | Øretelefoner, USB-kabel, dock-mellemstik | Øretelefoner, USB-kabel, dock-mellemstik, etui |
Begrænset garanti og service
iPod leveres med telefonsupport til et enkelt problem i de første 90 dage og et års begrænset garanti. Køb AppleCare Protection Plan til iPod for at udvide service- og supportperioden til to år. Kun AppleCare Protection Plan giver dig direkte telefonsupport fra Apples tekniske eksperter og sikkerhed for, at reparationer udføres af Apple-certificerede teknikere og med originale reservedele fra Apple. Du kan få flere oplysninger på Apple support Eller ring til 80 24 08 35.
Muligheder & ekstraudstyr
Fås i Apple Store eller hos en autoriseret Apple-forhandler.
Kabler og strømforsyninger
- USB-strømforsyning til iPod shuffle MA592DK/A
- World Travel Adaptor-sæt M8794G/B
Dock
- iPod shuffle Dock MA694G/A
Hovedtelefoner
- Ørepropformede hovedtelefoner M9394G/A
Tjenester
- AppleCare Protection Plan M9404DK/A
- 1 MB = 1 million byte, 1 GB = 1 milliard byte; den faktiske, formaterede kapacitet er mindre.
- Sangkapacitet er baseret på 4 minutter pr. sang og 128 Kbps AAC-kodning; faktisk kapacitet varierer efter indhold.
- iPod og iTunes må kun bruges til lovlig eller autoriseret kopiering. Stjæl ikke musik.
- Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange og skal på et tidspunkt evt. udskiftes. Batteriets driftstid og antallet af opladninger afhænger af brug og indstillinger. Besøg www.apple.com/dk/batteries , hvis du vil vide mere.